Processorserie | AMD Ryzen™ 9 |
Processorproducent | AMD |
Processormodel | 5950x |
Processorfrekvens | 3,4 GHz |
Processorkerner | 16 |
Processor boost frekvens | 4,9 GHz |
Processor-cache | 64 MB |
Intern hukommelse | 16 GB |
Maksimal intern hukommelse | 128 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesur hastighed | 3200 Mhz |
Samlet lagringskapacitet | 500 GB |
Optisk drevtype | Nej |
Lagermedie | M.2 |
Samlet kapacitet for M.2 | 500 GB |
Antal installerede M.2 | 1 |
M.2-kapacitet | 500 GB |
Diskret grafikadapter | Nej |
Grafikkort | Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10G (rev.2.0) |
Grafikkort hukommelse | 10 GB GDDR6x 320 bit |
Grafikkort model | Nvidia |
Ethernet LAN | Ja |
Wi-Fi | Nej |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Antal USB 2.0-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 4 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
DVI-port | Ja |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Mikrofonindgang | Ja |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Kabinettype | Tower |
Produktfarve | Sort |
Visningsvindue | Ja |
Produkttype | PC |
Bundkort chipsæt | AMD B450M |
Operativsystem installeret | Nej |
Strømforsyning | 850 W |
80 PLUS certificering | 80 PLUS Bronze |
Bredde | 160 mm |
Dybde | 150 mm |
Højde | 86 mm |
Vægt | 15 kg |
Skærm inkluderet | Nej |
*Samles ved bestilling 1-2 dage.