Generelt | |
---|---|
Skærmtype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm / TFT aktiv matriks |
Energiklasse | Klasse G |
Energiklasse (HDR) | Klasse G |
Diagonal størrelse | 27″ |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium |
Indbygget udstyr | USB-hub |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 165 Hz |
Pixel pr. tomme | 109 |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
HDR-format | HDR10 |
HDR-certificering | DisplayHDR 400 |
Farve support | 1,07 milliarder farver |
Farvespektrum | 95% DCI-P3 |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Vandret synsvinkel | 178 |
Lodret synsvinkel | 178 |
Skærmbelægning | Blændfri |
Backlight-teknologi | LED baglys |
OSD sprog | Ungarsk, Tjekkisk, Kinesisk (traditionelt), Kinesisk (forenklet), Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Polsk, Svensk, Russisk, Spansk, Hollandsk, Arabisk, Rumænsk, Japansk, Koreansk |
Egenskaber | Advanced Motion Accelerator (AMA) teknologi, Cinema Mode, Black eQualizer, CustomColor Mode, FPS Mode, Flicker Free-teknologi, M-book Mode, Motion Blur Reduction, K Locker, Color Weakness Mode, Color Vibrance, RPG Mode, sRGB Mode, Eye-Care Technology, Brightness Intelligence Plus Technology, Racing Mode, Low Blue Light-teknologi, ePaper-tilstand, HDRi, Light Tuner, treVolo audio |
Dimensioner (B x D x H) | 61.41 cm x 21.67 cm x 53.96 cm – med stander (højeste position) |
Vægt | 7.4 kg |
Audio | |
Type | Højttalere med subwoofer – stereo med subwoofer |
Udgangseffekt/kanal | 2 Watt |
Forbindelse | |
Interface | 2 x HDMI DisplayPort 1.4 Hovedtelefoner 2 x USB 3.0 downstream USB upstream (Type B) |
Mekanisk | |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Tiltvinkel | -5/+15 |
Drejevinkel | 30 |
Højde justering | 100 mm |
VESA-monteringsinterface | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaber | Slot sikkerhedslås (kabel lås sælges separat) |
Medfølgende ledninger | 1 x HDMI-kabel 1 x DisplayPort kabel 1 x USB-kabel |
Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2 |
Sikkerhedsåbningstype | Kensington-sikkerhedsåbning |
Effekt | |
Indgangspænding | AC 100-240 V |
Strømforbrug SDR (Til-tilstand) | 29.8 kWh/1000 t |
Strømforbrug HDR (Til-tilstand) | 49.2 kWh/1000 t |
Strømforbrug (Typisk) | 29 Watt |
Strømforbrug (Maks.) | 70 Watt |
Strømforbrug-sovemodus | 0.5 Watt |
Mål og vægt | |
Dimensioner & vægt detaljer | Med stander (højeste position) – bredde: 61.41 cm – dybde: 21.67 cm – højde: 53.96 cm – vægt: 7.4 kg Med stander (laveste position) – bredde: 61.41 cm – dybde: 21.67 cm – højde: 43.96 cm – vægt: 7.4 kg Uden stander – bredde: 61.41 cm – dybde: 6.41 cm – højde: 36.63 cm – vægt: 5.2 kg |
BenQ Mobiuz EX2710R 27 2560 x 1440 HDMI DisplayPort 165Hz
kr. 3.349,00
Produktbeskrivelse | BenQ Mobiuz EX2710Q – LED-skærm – QHD – 27″ – HDR |
Enhedstype | LED-baggrundsbelyst LCD-skærm – 27″ |
Energiklasse | Klasse G |
Adaptive-Sync teknologi | AMD FreeSync Premium |
Egenskaber | USB-hub |
Paneltype | IPS |
Formatforhold | 16:9 |
Standard opløsning | QHD 2560 x 1440 ved 165 Hz |
Lysstyrke | 400 cd/m² |
Kontrastforhold | 1000:1 |
HDR-kapabel | HDR10 / DisplayHDR 400 |
Responstid | 1 ms (MPRT) |
Farve support | 1,07 milliarder farver |
Farvespektrum | 95% DCI-P3 |
Input-stik | 2xHDMI, DisplayPort |
Justeringer til display-position | Højde, drejbar, tilt |
Skærmbelægning | Blændfri |
Spænding | AC 100-240 V |
Dimensioner (B x D x H) – med stander (højeste position) | 61.41 cm x 21.67 cm x 53.96 cm |
Vægt | 7.4 kg |
Overensstemmelsesstandarder | HDCP 2.2 |
1 på lager
Finansier dit køb
Vælg løbetid:
311 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 3.349 kr. over 12 mdr.: Månedlig ydelse 311 kr. Samlede kreditomk. 375 kr. Samlet tilbagebetaling 3.724 kr. Debitorrente (fast) 0,00%. ÅOP (forudsat betaling via Mit Sparxpres) 22,00%. Der er fortrydelsesret.
Læs mere
Beskrivelse
Yderligere information
Vægt | 7,1 kg |
---|