Generelt |
|
---|---|
Enhedstype | Grafikkort |
Bus Type | PCI Express 4.0 x16 |
Grafik engine | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Kerne clock | 1800 MHz |
CUDA kerner | 8704 |
Maksimum opløsning | 7680 x 4320 |
Maks. antal understøttede monitorer | 4 |
Interfacer | 3 x DisplayPort 2 x HDMI |
API-understøttet | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
Egenskaber | Dual Bios, GIGABYTE WindForce 3x, AORUS Graphics Engine, RGB Fusion 2.0, Gigabyte Alternate Spinning, 3D Active Fan, LHR (Lite Hash Rate) |
Hukommelse | |
Størrelse | 10 GB |
Teknologi | GDDR6X SDRAM |
Effektiv clock hastighed | 19000 MHz |
Busbredde | 320-bit |
Båndbredde | 760 GBps |
Systemkrav | |
Påkrævet strømforsyning | 750 W |
Yderligere krav | 2 x 8 pin PCI Express strømstikforbindelse |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.4a |
Bredde | 5.5 cm |
Dybde | 32 cm |
Højde | 12.9 cm |

ASUS TUF-RTX3070TI-O8G-GAMING 8GB OC Edition
kr. 6.129,00

MSI GeForce RTX 3070 Ti GAMING X TRIO 8GB
kr. 6.639,00
Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC 10G (rev. 2.0) 10GB
kr. 6.839,00
Produktbeskrivelse | Gigabyte GeForce RTX 3080 GAMING OC 10G (rev. 2.0) – grafikkort – GF RTX 3080 – 10 GB |
Enhedstype | Grafikkort |
Bus Type | PCI Express 4.0 x16 |
Grafik engine | NVIDIA GeForce RTX 3080 |
Hukommelse | 10 GB GDDR6X |
Kerne clock | 1800 MHz |
CUDA kerner | 8704 |
Effektiv hukommelses clock | 19000 MHz |
Hukommelses interface | 320-bit |
Maksimum opløsning | 7680 x 4320 |
Maks. antal understøttede monitorer | 4 |
Interfacer | 3 x DisplayPort<br/>2 x HDMI |
API-understøttet | OpenGL 4.6, DirectX 12 Ultimate |
Dimensioner (B x D x H) | 5.5 cm x 32 cm x 12.9 cm |
1 på lager
Finansier dit køb
Vælg løbetid:
235 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 6.839 kr. over 36 mdr.: Månedlig ydelse 235 kr. Samlede kreditomkostninger 1.610 kr. Samlet tilbagebetaling 8.449 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%. ÅOP 15,25%. Lånet kræver kreditgodkendelse. Der er fortrydelsesret. Forudsætter betaling via Mit Sparxpres.
Læs mere
Beskrivelse
Yderligere information
Vægt | 1,89 kg |
---|---|
Brand |