Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Grafikkort |
Bus Type | PCI Express 4.0 x16 |
Grafik engine | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Boost Clock | 1837 MHz |
CUDA kerner | 3584 |
VR-klar | Ja |
Maksimum opløsning | 7680 x 4320 |
Maks. antal understøttede monitorer | 4 |
Interfacer | 3 x DisplayPort | HDMI |
API-understøttet | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Egenskaber | NVIDIA Adaptive Vertical Sync, Airflow Control-teknologi, NVIDIA G-Sync klar, RGB Mystic Light, Torx 4.0 Fans, Core Pipe, Twin Frozr 8 Thermal Design, HDCP |
Hukommelse | |
Størrelse | 12 GB |
Teknologi | GDDR6 SDRAM |
Hukommelseshastighed | 15 Gbps |
Busbredde | 192-bit |
Systemkrav | |
Påkrævet strømforsyning | 550 W |
Yderligere krav | 6-pin + 8-pin PCI Express strømstikforbindelser |
Diverse | |
Strømforbrug ved drift | 170 Watt |
Overensstemmelsesstandarder | DisplayPort 1.4a |
Bredde | 5.1 cm |
Dybde | 27.6 cm |
Højde | 13.1 cm |
Vægt | 996 g |
Vægt ved forsendelse | 1.567 kg |

Sapphire NITRO+ RX 6800 XT SE 16GB
kr. 7.800,00

Sapphire NITRO+ Radeon RX 6700 XT 12GB
kr. 4.410,00
MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12GB
kr. 3.859,00
Produktbeskrivelse | MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G – grafikkort – GF RTX 3060 – 12 GB |
Enhedstype | Grafikkort |
Bus Type | PCI Express 4.0 x16 |
Grafik engine | NVIDIA GeForce RTX 3060 |
Hukommelse | 12 GB GDDR6 |
Hukommelseshastighed | 15 Gbps |
Boost Clock | 1837 MHz |
CUDA kerner | 3584 |
Hukommelses interface | 192-bit |
Maksimum opløsning | 7680 x 4320 |
Maks. antal understøttede monitorer | 4 |
Interfacer | 3 x DisplayPort<br/>HDMI |
API-understøttet | DirectX 12, OpenGL 4.6 |
Dimensioner (B x D x H) | 5.1 cm x 27.6 cm x 13.1 cm |
1 på lager
Finansier dit køb
Vælg løbetid:
353 kr. pr. måned
Ved et samlet kreditbeløb på 3.859 kr. over 12 mdr.: Månedlig ydelse 353 kr. Samlede kreditomkostninger 375 kr. Samlet tilbagebetaling 4.234 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%. ÅOP 18,94%. Lånet kræver kreditgodkendelse. Der er fortrydelsesret. Forudsætter betaling via Mit Sparxpres.
Læs mere
Beskrivelse
Yderligere information
Vægt | 0,996 kg |
---|---|
Brand |