Generelt |
|
---|---|
Enhedstype | Grafikkort |
Bus Type | PCI Express 3.0 |
Grafik engine | AMD Radeon R7 240 |
Kerne clock | 780 MHz |
Boost Clock | 1150 MHz |
Strømprocessorer | 384 |
Maksimum opløsning | 4096 x 2160 |
Max Opløsnings Detaljer | DVI: 2560 x 1600 / HDMI: 4096 x 2160 |
Interfacer | DVI-D HDMI |
API-understøttet | OpenGL, DirectX 12 |
Egenskaber | AMD Eyefinity Technology, AMD CrossFireX Technology, AMD PowerTune teknologi, AMD Stream teknologi, AMD App Acceleration, Graphics Core Next (GCN), UEFI Ready |
Hukommelse | |
Størrelse | 4 GB |
Teknologi | GDDR5 SDRAM |
Busbredde | 128-bit |
Systemkrav | |
Påkrævet strømforsyning | 400 W |
Diverse | |
Bredde | 1.8 cm |
Dybde | 14.6 cm |
Højde | 7 cm |

MSI GeForce RTX 3080 VENTUS 3X PLUS 10G OC LHR 10GB
kr. 8.368,00

PowerColor Red Dragon Radeon RX 550 4GB
kr. 1.513,00
PowerColor RADEON R7 240 4GB
kr. 1.052,00
Produktbeskrivelse | PowerColor RADEON R7 240 – grafikkort – Radeon R7 240 – 4 GB |
Enhedstype | Grafikkort |
Bus Type | PCI Express 3.0 |
Grafik engine | AMD Radeon R7 240 |
Hukommelse | 4 GB GDDR5 |
Kerne clock | 780 MHz |
Boost Clock | 1150 MHz |
Strømprocessorer | 384 |
Hukommelses interface | 128-bit |
Maksimum opløsning | 4096 x 2160 |
Max Opløsnings Detaljer | DVI: 2560 x 1600 / HDMI: 4096 x 2160 |
Interfacer | DVI-D<br/>HDMI |
API-understøttet | OpenGL, DirectX 12 |
Dimensioner (B x D x H) | 1.8 cm x 14.6 cm x 7 cm |
Ikke på lager
Beskrivelse
Yderligere information
Vægt | 0,2 kg |
---|