General | |
---|---|
Product Type | Processor cooler |
Width | 7.9 cm |
Depth | 9 cm |
Height | 13.6 cm |
Weight | 386 g |
Heatsink & Fan | |
Compatible With | LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket, Socket AM4 |
Processor Compatibility | Core i7 Extreme Edition Core i7 Core i5 Core i3 Core 2 Extreme Core 2 Quad Core 2 Duo Pentium Celeron Phenom II Phenom X3 Phenom X4 Athlon II Athlon Athlon X2 Sempron |
Heatsink Material | Aluminum |
Heatsink Dimensions | 136 mm x 90 mm x 51 mm |
Fan Diameter | 92 mm |
Fan Height | 25 mm |
Fan Bearing | Long life sleeve bearing |
Rotation Speed | 800-2200 rpm |
Air Flow | 15.7-43.1 cfm |
Air Pressure | 0.35 – 2.63 mm |
Noise Level | 17 – 30 dBA |
Power Connector | 4-pin fan connector |
Features | Heat-pipe Direct Touch (H.D.T.) Technology, Pulse-width modulation (PWM) support |

Inno3D GEFORCE RTX 3080 12GB ICHILL X4 LHR 12GB
kr. 11.857,00

ARCTIC Alpine 12 CO
kr. 57,00
Cooler Master Hyper TX3 EVO
kr. 206,00
Produktbeskrivelse | Cooler Master Hyper TX3 EVO – processor-køler |
Produkttype | Processor-køler |
Kompatabilitet | LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA1151 Socket, Socket AM4 |
Materiale til varmeafleder | Aluminium |
Blæser diameter | 92 mm |
Blæser-højde | 25 mm |
Blæser med kugleleje | Langt liv glideleje |
Omdrejningshastighed | 800-2200 rpm |
Luftstrøm | 15.7-43.1 cfm |
Støjniveau | 17 – 30 dBA |
Stik | 4-pins blæser-stikforbindelse |
Egenskaber | Heat-pipe Direct Touch (H.D.T.) Technology, Puls-bredde modulation (PWM) support |
Dimensioner (B x D x H) | 7.9 cm x 9 cm x 13.6 cm |
Vægt | 386 g |
Tilgængelig på restordre
Beskrivelse
Yderligere information
Vægt | 0,57 kg |
---|