Generelt | |
---|---|
Produkttype | Processors flydende kølesystem |
Produktmateriale | Aluminium, fluoriseret ethylen propylen (FEP) |
Pakke Indhold | RGB-controller |
Bredde | 12 cm |
Dybde | 12 cm |
Højde | 2.5 cm |
Vægt | 870 g |
Varmeafleder & blæser | |
Kompatibel med | LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket |
Blæser diameter | 120 mm |
Blæser-højde | 25 mm |
Omdrejningshastighed | 650 – 2000 rpm |
Luftstrøm | 66,7 cfm |
Lufttryk | 2.34 mm |
Støjniveau | 6 – 30 dBA |
Stik | 4-pins blæser-stikforbindelse |
Rated Voltage | 12 V |
Egenskaber | Puls-bredde modulation (PWM) support, RGB LED |
Diverse | |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 160,000 time(r) |
Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB
kr. 415,00
Produktbeskrivelse | Cooler Master MasterLiquid ML120L RGB – processors flydende kølesystem |
Produkttype | Processors flydende kølesystem |
Pakke Indhold | RGB-controller |
Kompatabilitet | LGA775 Socket, LGA1156 Socket, Socket AM2, Socket AM2+, LGA1366 Socket, Socket AM3, LGA1155 Socket, Socket AM3+, LGA2011 Socket, Socket FM1, Socket FM2, LGA1150 Socket, Socket FM2+, LGA2011-3 Socket, LGA1151 Socket, Socket AM4, LGA2066 Socket, LGA1200 Socket |
Blæser diameter | 120 mm |
Blæser-højde | 25 mm |
Omdrejningshastighed | 650 – 2000 rpm |
Luftstrøm | 66,7 cfm |
Støjniveau | 6 – 30 dBA |
Stik | 4-pins blæser-stikforbindelse |
Rated Voltage | 12 V |
Egenskaber | Puls-bredde modulation (PWM) support, RGB LED |
Produktmateriale | Aluminium, fluoriseret ethylen propylen (FEP) |
Dimensioner (B x D x H) | 12 cm x 12 cm x 2.5 cm |
Vægt | 870 g |
1 på lager
Beskrivelse
Yderligere information
Vægt | 0,87 kg |
---|