Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Solid state-drev – intern |
Kapacitet | 500 GB |
Hardware kryptering | Ja |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
NAND Flashhukommelses-type | Tredobbelt-niveau celle (TLC) |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
Buffer størrelse | 512 MB |
Egenskaber | TRIM support, stand-by modus, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller, S.M.A.R.T. |
Bredde | 22.15 mm |
Dybde | 80.15 mm |
Højde | 2.38 mm |
Vægt | 8 g |
Præstation | |
SSD-udholdenhed | 300 TB |
Intern datahastighed | 3500 MBps (læs) / 3200 MBps (skriv) |
4KB Random Read | 19000 IOPS |
4KB Random Write | 60000 IOPS |
Maximum 4KB Random Write | 550000 IOPS |
Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 480000 IOPS |
Driftssikkerhed | |
MTBF (forventet tid mellem fejl) | 1,500,000 timer |
Ekspansion og forbindelse | |
Interface | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) – M.2 Card |
Kompatibel bås | M.2 2280 |
Effekt | |
Strømforbrug | 5.8 Watt (gennemsnitlig) 9 Watt (maksimum) 30 mW (ledigt maks.) |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | IEEE 1667 |

Samsung 980 PRO SSD 1TB M.2
kr. 1.198,00

Intenso SSD 480GB M.2 PCI Express
kr. 322,00
Samsung 970 EVO SSD MZ-V75S500BW 500GB M.2 PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
kr. 688,00
Produktbeskrivelse | Samsung 970 EVO Plus MZ-V75S500BW – SSD – 500 GB – PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
Type | Solid state-drev – intern |
Kapacitet | 500 GB |
Hardware kryptering | Ja |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
NAND Flashhukommelses-type | Tredobbelt-niveau celle (TLC) |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
Buffer størrelse | 512 MB |
Egenskaber | TRIM support, stand-by modus, Auto Garbage Collection Algorithm, V-NAND Technology, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller, S.M.A.R.T. |
Dimensioner (B x D x H) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
Vægt | 8 g |
20 på lager
Beskrivelse
Yderligere information
Vægt | 0,08 kg |
---|