Generelt | |
---|---|
Enhedstype | Solid state-drev – intern |
Kapacitet | 2 TB |
Hardware kryptering | Ja |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
NAND Flashhukommelses-type | Tredobbelt-niveau celle (TLC) |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
Buffer størrelse | 2 GB |
Egenskaber | RAPID-tilstandssupport, V-NAND Technology, eDrive, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller |
Bredde | 22.15 mm |
Dybde | 80.15 mm |
Højde | 2.38 mm |
Vægt | 8 g |
Præstation | |
SSD-udholdenhed | 1200 TB |
Intern datahastighed | 3500 MBps (læs) / 3300 MBps (skriv) |
4KB Random Read | 19000 IOPS |
4KB Random Write | 60000 IOPS |
Maximum 4KB Random Write | 560000 IOPS |
Maksimal 4 KB tilfældig læsning | 620000 IOPS |
Ekspansion og forbindelse | |
Interface | PCI Express 3.0 x4 (NVMe) – M.2 Card |
Kompatibel bås | M.2 2280 |
Diverse | |
Overensstemmelsesstandarder | IEEE 1667 |

Samsung 980 PRO SSD 1TB M.2
DKK 1.335,00

Intenso SSD 480GB M.2 PCI Express
DKK 322,00
Samsung 970 EVO SSD MZ-V7S2T0BW 2TB M.2 PCI Express 3.0 x4 (NVMe)
DKK 1.575,00
Produktbeskrivelse | Samsung 970 EVO Plus MZ-V7S2T0BW – SSD – 2 TB – PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
Type | Solid state-drev – intern |
Kapacitet | 2 TB |
Hardware kryptering | Ja |
Krypterings algoritme | 256-bit AES |
NAND Flashhukommelses-type | Tredobbelt-niveau celle (TLC) |
Model | M.2 2280 |
Grænseflade | PCIe 3.0 x4 (NVMe) |
Buffer størrelse | 2 GB |
Egenskaber | RAPID-tilstandssupport, V-NAND Technology, eDrive, NVM Express (NVMe) 1.3, Samsung Phoenix Controller |
Dimensioner (B x D x H) | 22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm |
Vægt | 8 g |
9 på lager
Beskrivelse
Yderligere information
Vægt | 0,08 kg |
---|